További információk
| Gyártó | Cervélo |
|---|---|
| Groupset | SRAM Rival AXS |
| Kerékpár méret | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Szín | Fekete |
| Villa | Cervélo full-karbon, Tapered Caledonia-5 villa |
| Kormánycsapágy | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Stucni | Cervélo ST32 alumínium |
| Kormány | Cervélo HB13 karbon, 31.8mm clamp |
| Nyeregcső | Cervélo karbon SP24 |
| Nyereg | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Manganese |
| Váltó | SRAM Rival AXS, 12 sebességes |
| Féknyereg | SRAM Rival |
| Féktárcsa | SRAM Paceline Centerlock |
| Első váltó | SRAM Rival AXS, 12 sebességes |
| Hátsó váltó | SRAM Rival AXS, 12 sebességes |
| Fogaskoszorú | SRAM Rival 10-36, 12 sebességes |
| Lánc | SRAM Rival, 12 sebességes |
| Hajtómű | SRAM Rival AXS, 48/35T, DUB, wattmérővel |
| Középcsapágy | SRAM DUB, BBright |
| Kerekek | Hátsó: Vision Team i23 Disc, 23mm IW, direct pull, 12x142mm, XDR freehub, centerlock, tubeless kompatibilis |
| Átütőtengely | Cervelo Aero Thru-Axles, 12×100/142 |
| Gumi | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30mm |
| Max. gumiszél. | 36mm |














